| Nombre De La Marca: | ED8 |
| Número De Modelo: | UU9.8 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 100pieces/tamaño del cartón: 380mm*325mm*345m m |
| Condiciones De Pago: | Xtransfer de T/T PayPal |
El inductor de choque de modo común de potencia eléctrica de alta frecuencia UU9.8 0.5mH está diseñado para una supresión de EMI fiable en circuitos de potencia. Completamente encapsulado en una funda termorretráctil UL, ofrece un amplio rango de inductancia y una estabilidad eléctrica constante en condiciones de funcionamiento exigentes.
| Modelo | Corriente nominal (A) | Inductancia (mH) mín. | Resistencia CC (Ω/línea) máx. |
|---|---|---|---|
| UU9.8 | 0.1 | 10 | 8 |
| 0.2 | 8 | 6 | |
| 0.3 | 5 | 3 | |
| 0.5 | 2 | 1 | |
| 0.7 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 0.5 | 0.3 | |
| UU9.8 | 0.1 | 18 | 8 |
| 0.2 | 14 | 6 | |
| 0.3 | 9 | 3 | |
| 0.5 | 3.4 | 1 | |
| 0.7 | 1.7 | 0.6 | |
| 1 | 0.8 | 0.3 | |
| UU10.5 | 0.3 | 10 | 3 |
| 0.3 | 5 | 2 | |
| 0.5 | 5 | 1.5 | |
| 0.7 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0.5 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0.4 | |
| 1.3 | 1 | 0.3 | |
| 1.5 | 1 | 0.2 | |
| 2 | 0.6 | 0.15 | |
| UU16 | 0.4 | 30 | 2.8 |
| 0.5 | 20 | 1.6 | |
| 0.6 | 10 | 1.2 | |
| 0.8 | 8 | 0.8 | |
| 1 | 6 | 0.5 | |
| 1 | 4 | 0.4 | |
| 1.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.15 |
Modelos principales de inductores de modo común: UU9.8, UU10.5, UU16.
Shenzhen Zhixiangyuan Electronics Co., Ltd., establecida en 2011, es un fabricante profesional de componentes magnéticos con instalaciones de producción en Huizhou y Guang'an. Nuestro sitio de fabricación en Huizhou abarca 10.000 metros cuadrados dedicados a la producción y pruebas de laboratorio.
Nos especializamos en la producción de transformadores de control de baja frecuencia, transformadores de alta frecuencia, inductores, transformadores de corriente, filtros EMI y componentes magnéticos relacionados. Certificados según las normas ISO9001, CE y UL, todos nuestros productos cumplen con los requisitos medioambientales RoHS.