|
|
| Nombre De La Marca: | ZXY |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 1000 piezas / cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T transferencia de dinero |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZXY |
| Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Válvula de entrada | Las demás |
| Voltageto de entrada | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el suministro de electricidad |
| Personalizado | - ¿ Qué? |
| Nombre del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Teoría | Sensor de corriente |
| El material | Núcleo de ferrita, alambre de cobre y cáscara de plástico |
1.El transformador de corriente de tipo abierto de medición de conversión de análisis de adquisición de señal y protección de microordenadores
2. Características:
3. Aplicación:
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | ZXY |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 1000 piezas / cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T transferencia de dinero |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZXY |
| Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Válvula de entrada | Las demás |
| Voltageto de entrada | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el suministro de electricidad |
| Personalizado | - ¿ Qué? |
| Nombre del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Teoría | Sensor de corriente |
| El material | Núcleo de ferrita, alambre de cobre y cáscara de plástico |
1.El transformador de corriente de tipo abierto de medición de conversión de análisis de adquisición de señal y protección de microordenadores
2. Características:
3. Aplicación:
![]()
![]()